<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Finanzmarkt</title>
	<atom:link href="http://finanzmarkt.j0e.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzmarkt.j0e.org</link>
	<description>Der deutsche Finanzmarkt und seine Tücken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Weiß jemand wie sich der asiatische Aktienmarkt in den letzten sechs Wochen entwickelt hat?</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/weiss-jemand-wie-sich-der-asiatische-aktienmarkt-in-den-letzten-sechs-wochen-entwickelt-hat/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/weiss-jemand-wie-sich-der-asiatische-aktienmarkt-in-den-letzten-sechs-wochen-entwickelt-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[asiatische]]></category>
		<category><![CDATA[entwickelt]]></category>
		<category><![CDATA[jemand]]></category>
		<category><![CDATA[letzten]]></category>
		<category><![CDATA[sechs]]></category>
		<category><![CDATA[sich]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Wochen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/weiss-jemand-wie-sich-der-asiatische-aktienmarkt-in-den-letzten-sechs-wochen-entwickelt-hat/</guid>
		<description><![CDATA[Fragen von Mirko Munich: Weiß jemand wie sich der asiatische Aktienmarkt in den letzten sechs Wochen entwickelt hat? Best answer: Answer by MichaelSo waren die letzen 6 Monate Hang Seng Index (Hongkong): ~ +29,5%, aktuell ~ 17790, 6M Tief ~ 11344, 6M Hoch ~ 18889 Nikkei Stock Average (Tokio): ~ +7.8%, aktuell ~9680, 6M Tief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><i>Fragen von Mirko Munich</i>: Weiß jemand wie sich der asiatische Aktienmarkt in den letzten sechs Wochen entwickelt hat?</strong></p>
<p><strong>Best answer:</strong></p>
<p><i>Answer by Michael</i><br/>So waren die letzen 6 Monate<br />
Hang Seng Index (Hongkong): ~ +29,5%, aktuell ~ 17790, 6M Tief ~ 11344, 6M Hoch ~ 18889<br />
Nikkei Stock Average (Tokio): ~ +7.8%, aktuell ~9680, 6M Tief ~7054, 6M Hoch ~ 10135.<br />
KOSPI (Südkorea): ~ +16.7%, aktuell ~1428, 6M Tief ~1018, 6M Hoch ~1435</p>
<p>Letzte 6 Wochen:<br />
Hang Seng: +4.6 %<br />
Nikkei: +2.1%<br />
KOSPI: +4.4%</p>
<p>Bei 6 Wochen braucht man schon Augenmass &#8211; man muss sich die Charts ansehen &#8230; es ist eher eine Seitwärtsbewegung &#8230;<br />
Bei 6 Monaten ist es ein Aufwärtstrend (auch wenn der ein oder andere Kurs nach aktuell unten deutet).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/weiss-jemand-wie-sich-der-asiatische-aktienmarkt-in-den-letzten-sechs-wochen-entwickelt-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dgb_heuschrecke</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/dgb_heuschrecke/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/dgb_heuschrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[dgb_heuschrecke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/dgb_heuschrecke/</guid>
		<description><![CDATA[dgb_heuschrecke Bild von 37sechsblogger Wasser predigen und Wein saufen. Hatten wir das nicht schon mal? www.wdr.de/tv/monitor/beitragsuebersicht.phtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dgb_heuschrecke</strong></p>
<p><img alt="hedgefonds" src="http://farm2.staticflickr.com/1407/797331414_050cbfaf72.jpg" width="400"/><br/></p>
<p><i>Bild von <a href="http://www.flickr.com/photos/75936077@N00/797331414">37sechsblogger</a></i></p>
<p>Wasser predigen und Wein saufen. Hatten wir das nicht schon mal?<br />
<a href="http://www.wdr.de/tv/monitor/beitragsuebersicht.phtml">www.wdr.de/tv/monitor/beitragsuebersicht.phtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/dgb_heuschrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der entspannte Weg zum Reichtum</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/der-entspannte-weg-zum-reichtum/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/der-entspannte-weg-zum-reichtum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[entspannte]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/der-entspannte-weg-zum-reichtum/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgezeichnet mit d. Deutschen Finanzbuchpreis 2011Erscheinungsjahr: 2010Gewicht: 487 gr / Abmessung: 22 cmVon Levermann, Susan Sehr klar beschriebenes und in der Praxis bewährtes Aktienmodell. Wie die Börse funktioniert: für jeden verständlich beschrieben, hohe Authentizität der Autorin, beeindruckende Story: hocherfolgreiche Fondsmanagerin &#8220;steigt aus&#8221; und macht etwas ganz Neues NOMINIERT FÜR DEN DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSBUCHPREIS 2010!Was ist eigentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/entspannte-Weg-zum-Reichtum/dp/3446422528%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3446422528" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51t5i2uv4iL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p>Ausgezeichnet mit d. Deutschen Finanzbuchpreis 2011<br />Erscheinungsjahr: 2010<br />Gewicht: 487 gr / Abmessung: 22 cm<br />Von Levermann, Susan
<p>Sehr klar beschriebenes und in der Praxis bewährtes Aktienmodell. Wie die Börse funktioniert: für jeden verständlich beschrieben, hohe Authentizität der Autorin, beeindruckende Story: hocherfolgreiche Fondsmanagerin &#8220;steigt aus&#8221; und macht etwas ganz Neues
<p>NOMINIERT FÜR DEN DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSBUCHPREIS 2010!<br />Was ist eigentlich ein RoE? Wie funktioniert die Börse wirklich? Warum halten Torwarte keine Elfmeter &#8211; und was hat das mit Aktien zu tun? Wo finde ich Hilfe, wenn die Kasse brennt? Und wie passt Börsenerfolg zu Ethik und Moral? Susan Levermann, preisgekrönte Fondsmanagerin, erklärt das alles. Und es ist ganz einfach!<br />Aktien werden nach einem verständlichen und nachvollziehbaren Punktesystem bewertet &#8211; nur die besten werden gekauft und regelmäßig überprüft. Besonders praktisch: Alle Daten, die man dafür braucht, sind im Internet für jeden kostenlos zugänglich.<br />&#8220;Mir ist kein anderer deutschsprachiger Autor eines Aktienbuches bekannt, der seine Kompetenz so eindrucksvoll unter Beweis gestellt und gleichzeitig ein so hilfreiches Buch geschrieben hat.&#8221;<br />Max Otte,<br />Bestsellerautor<br />&#8220;Börsenratgeber müssen nicht dröge sein &#8211; Susan Levermann beweist dies.&#8221;<br />Ralf Ferken,<br />Euro
<p>Pressestimmen:<br />&#8220;Der ehemaligen Fondsmanagerin Susan Levermann ist gerade mittels vieler Geschichten und bildhafter Vergleiche mit ihrem Buch &#8221;Der entspannte Weg zum Reichtum&#8221; ein wunderbarer Börsenratgeber gelungen.&#8221; Alexander Armbruster, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. März 2010 &#8220;Levermanns entspannter Weg zum Reichtum ist besser als die meisten anderen Bücher des Genres, insbesondere Teil eins, die kleine Bilanzanalyse. Leicht v</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/entspannte-Weg-zum-Reichtum/dp/3446422528%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3446422528" rel="nofollow"><img src="http://finanzmarkt.j0e.org/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p>Normaler Preis: EUR 24,90</p>
<p><strong>Preis: EUR 21,90</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/der-entspannte-weg-zum-reichtum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB senkt Leitzins: Die Folgen für den Finanzmarkt</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/ezb-senkt-leitzins-die-folgen-fuer-den-finanzmarkt/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/ezb-senkt-leitzins-die-folgen-fuer-den-finanzmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[senkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/ezb-senkt-leitzins-die-folgen-fuer-den-finanzmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Mario Draghi hat die Hoffnungen vieler Marktteilnehmer erfüllt: Zum zweiten Mal in Folge senkt die EZB den Leitzins um 0,25 Punkte. Dieser liegt jetzt wieder auf dem Rekordtief von gerade noch einem Prozent. Allerdings wird es vorerst keine Ausweitung der Anleihenkäufe durch die EZB geben. Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer über den aktuellen EZB-Zinsentscheid, bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yZPrxyS06Qw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/yZPrxyS06Qw?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mario Draghi hat die Hoffnungen vieler Marktteilnehmer erfüllt: Zum zweiten Mal in Folge senkt die EZB den Leitzins um 0,25 Punkte. Dieser liegt jetzt wieder auf dem Rekordtief von gerade noch einem Prozent. Allerdings wird es vorerst keine Ausweitung der Anleihenkäufe durch die EZB geben. Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer über den aktuellen EZB-Zinsentscheid, bei Börse Stuttgart TV.</p>
<p><strong>Video Wertung: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/ezb-senkt-leitzins-die-folgen-fuer-den-finanzmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatlich geprüfter Terror: Interventionen gegen rassistische Anschläge, Staatsapparate und braune Netzwerke</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/staatlich-gepruefter-terror-interventionen-gegen-rassistische-anschlaege-staatsapparate-und-braune-netzwerke-2/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/staatlich-gepruefter-terror-interventionen-gegen-rassistische-anschlaege-staatsapparate-und-braune-netzwerke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anschläge]]></category>
		<category><![CDATA[braune]]></category>
		<category><![CDATA[Gegen]]></category>
		<category><![CDATA[Geprüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Interventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[rassistische]]></category>
		<category><![CDATA[Staatlich]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsapparate]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/staatlich-gepruefter-terror-interventionen-gegen-rassistische-anschlaege-staatsapparate-und-braune-netzwerke-2/</guid>
		<description><![CDATA[Interventionen gegen rassistische Anschläge, Staatsapparate und braune NetzwerkeErscheinungsjahr: 2012Abmessungen: 205 mm x 148 mm In dieser Reihe intervenieren Autor/-innen und Aktivist/-innen gegen die extrem Rechte, rassistischen Alltag und rassistische staatliche Institutionen und Politiken, die die Zustände staatlich geprüften Naziterrors absichern. In dieser Reihe intervenieren Autor innen und Aktivist innen gegen die extrem Rechte, rassistischen Alltag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Staatlich-gepr%C3%BCfter-Terror-Interventionen-Staatsapparate/dp/3942885247%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3942885247" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/514SEo1RnXL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p>Interventionen gegen rassistische Anschläge, Staatsapparate und braune Netzwerke<br />Erscheinungsjahr: 2012<br />Abmessungen: 205 mm x 148 mm
<p>In dieser Reihe intervenieren Autor/-innen und Aktivist/-innen gegen die extrem Rechte, rassistischen Alltag und rassistische staatliche Institutionen und Politiken, die die Zustände staatlich geprüften Naziterrors absichern.
<p>In dieser Reihe intervenieren Autor innen und Aktivist innen gegen die extrem Rechte, rassistischen Alltag und rassistische staatliche Institutionen und Politiken, die die Zustände staatlich geprüften Naziterrors absichern. Angegriffen wird der gesellschaftliche, mediale und staatliche Rassismus, der die Betroffenen rassistischer Gewalt und den antifaschistischen Widerstand gegen Rechts kriminalisiert, der Naziterror-Netzwerke über Jahre bagatellisiert, gar fördert und durchgehend Rassismus als eine Erscheinung am Rand der Gesellschaft verharmlost. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht auch die Strategie, polizeiliche und geheimdienstliche Aktivitäten entgegen die Erfahrungen der Geschichte zusammenzulegen.</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/Staatlich-gepr%C3%BCfter-Terror-Interventionen-Staatsapparate/dp/3942885247%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3942885247" rel="nofollow"><img src="http://finanzmarkt.j0e.org/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p>Normaler Preis: EUR 9,80</p>
<p><strong>Preis: EUR 9,80</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/staatlich-gepruefter-terror-interventionen-gegen-rassistische-anschlaege-staatsapparate-und-braune-netzwerke-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Marx: Das Kapital: Eine Einführung (Uni-Taschenbücher S)</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/karl-marx-das-kapital-eine-einfuehrung-uni-taschenbuecher-s/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/karl-marx-das-kapital-eine-einfuehrung-uni-taschenbuecher-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Eine]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Marx]]></category>
		<category><![CDATA[UniTaschenbücher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/karl-marx-das-kapital-eine-einfuehrung-uni-taschenbuecher-s/</guid>
		<description><![CDATA[Eine EinführungErscheinungsjahr: 2003Gewicht: 257 gr / Abmessung: 18,5 cmVon Berger, Michael &#8221;Das Kapital&#8221; von Karl Marx ist ein welthistorisch wirkungsvolles Buch. Die darin entfaltete Untersuchung zeigt auf, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen muss. Der Autor leitet den Leser behutsam durch alle drei Bände des Werkes. Wissenschaftliche Gegenpositionen zu Marx und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Karl-Marx-Kapital-Einf%C3%BChrung-Uni-Taschenb%C3%BCcher/dp/3825224562%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3825224562" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31HA8BY8W1L._SL160_.jpg" /></a></p>
<p>Eine Einführung<br />Erscheinungsjahr: 2003<br />Gewicht: 257 gr / Abmessung: 18,5 cm<br />Von Berger, Michael
<p>&#8221;Das Kapital&#8221; von Karl Marx ist ein welthistorisch wirkungsvolles Buch. Die darin entfaltete Untersuchung zeigt auf, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen muss. Der Autor leitet den Leser behutsam durch alle drei Bände des Werkes. Wissenschaftliche Gegenpositionen zu Marx und der gegenwärtige Diskussionsstand einer an Marx orientierten Ökonomie werden erörtert; Erfolge und Misserfolge der sozialistischen Systeme zwischen 1917 und 1989 behandelt.</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/Karl-Marx-Kapital-Einf%C3%BChrung-Uni-Taschenb%C3%BCcher/dp/3825224562%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3825224562" rel="nofollow"><img src="http://finanzmarkt.j0e.org/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p>Normaler Preis: EUR 15,90</p>
<p><strong>Preis: EUR 15,90</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/karl-marx-das-kapital-eine-einfuehrung-uni-taschenbuecher-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung der Bedeutung mikroökonomischer Einflussgrößen</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/bewertungsrelevante-faktoren-am-deutschen-aktienmarkt-eine-empirische-untersuchung-der-bedeutung-mikrooekonomischer-einflussgroessen/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/bewertungsrelevante-faktoren-am-deutschen-aktienmarkt-eine-empirische-untersuchung-der-bedeutung-mikrooekonomischer-einflussgroessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsrelevante]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Eine]]></category>
		<category><![CDATA[Einflussgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[empirische]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[mikroökonomischer]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/bewertungsrelevante-faktoren-am-deutschen-aktienmarkt-eine-empirische-untersuchung-der-bedeutung-mikrooekonomischer-einflussgroessen/</guid>
		<description><![CDATA[Mehrfaktorenmodelle mit mikroökonomischen Faktoren dominieren in der aktuellen Literatur zur Erklärung erwarteter Aktienrenditen. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Mehrfaktorenmodelle zählt das Drei-Faktorenmodell von Fama und French (1993), dem aktuell die Rolle eines Industriestandards zukommt. Die weite Verbreitung des Fama-French-Modells ist maßgeblich auf dessen Erfolg bei der Erklärung US-amerikanischer Aktienrenditen zurückzuführen. Ob sich das Modell jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Bewertungsrelevante-Faktoren-deutschen-Aktienmarkt-mikro%C3%B6konomischer/dp/3830059590%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3830059590" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41OzfKCZIPL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p>Mehrfaktorenmodelle mit mikroökonomischen Faktoren dominieren in der aktuellen Literatur zur Erklärung erwarteter Aktienrenditen. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Mehrfaktorenmodelle zählt das Drei-Faktorenmodell von Fama und French (1993), dem aktuell die Rolle eines Industriestandards zukommt. Die weite Verbreitung des Fama-French-Modells ist maßgeblich auf dessen Erfolg bei der Erklärung US-amerikanischer Aktienrenditen zurückzuführen. Ob sich das Modell jedoch auch für Anwendungen auf Aktienmärkten außerhalb der USA eignet, ist in der Literatur umstritten. Eng mit dieser Frage verknüpft ist die anhaltende Diskussion um die ökonomische Interpretation der Fama-French-Faktoren. Im Kern dreht sich die Debatte um die Frage, ob es sich bei den Faktoren um systematische Risikofaktoren handelt, was auf eine theoriekonforme Aktienbewertung schließen lassen würde.</p>
<p>Hier setzt der Autor an. Er konzentriert sich auf den deutschen Aktienmarkt, womit die Analyse auf einer großen und weitgehend unabhängigen Stichprobe basiert, die vergleichsweise wenig untersucht ist. Verfolgt werden dabei zwei Untersuchungsziele: Zum einen sollen die bewertungsrelevanten Faktoren am deutschen Aktienmarkt identifiziert werden. Zum anderen soll beantwortet werden, ob es sich bei den ermittelten Renditeprämien der bewertungsrelevanten Faktoren um eine Kompensation für systematische Risiken handelt. Die in der empirischen Untersuchung verwendete Stichprobe umfasst mehr als 900 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte deutsche Nicht-Finanzunternehmen. Der Untersuchungszeitraum umfasst die Periode von Januar 1975 bis Dezember 2006 und beinhaltet damit mehrere Konjunktur- und Börsenzyklen.</p>
<p><div style="float:right;"><a href="http://www.amazon.de/Bewertungsrelevante-Faktoren-deutschen-Aktienmarkt-mikro%C3%B6konomischer/dp/3830059590%3FSubscriptionId%3DAKIAIYM54O5PMZ3LPN2Q%26tag%3Dwp-robot-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3830059590" rel="nofollow"><img src="http://finanzmarkt.j0e.org/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-big.gif" /></a></div>
<p>Normaler Preis: EUR 78,00</p>
<p><strong>Preis: EUR 78,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/bewertungsrelevante-faktoren-am-deutschen-aktienmarkt-eine-empirische-untersuchung-der-bedeutung-mikrooekonomischer-einflussgroessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Raises Time Capsule, Celebrates 10 Years Since Groundbreaking in Alabama</title>
		<link>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/honda-raises-time-capsule-celebrates-10-years-since-groundbreaking-in-alabama/</link>
		<comments>http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/honda-raises-time-capsule-celebrates-10-years-since-groundbreaking-in-alabama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama]]></category>
		<category><![CDATA[Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrates]]></category>
		<category><![CDATA[Groundbreaking]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Raises]]></category>
		<category><![CDATA[Since]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Years]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzmarkt.j0e.org/finanzmarkt/honda-raises-time-capsule-celebrates-10-years-since-groundbreaking-in-alabama/</guid>
		<description><![CDATA[Honda Raises Time Capsule, Celebrates 10 Years Since Groundbreaking in Alabama Bild von Honda News Alabama Gov. Bob Riley joined Lincoln school students and community leaders at Honda Manufacturing of Alabama Tuesday to raise a 10-year time capsule and celebrate a decade since the start of construction at the .4 billion facility. The time capsule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Honda Raises Time Capsule, Celebrates 10 Years Since Groundbreaking in Alabama</strong></p>
<p><img alt="investment fonds" src="http://farm2.staticflickr.com/1062/4604712437_2f7d272047.jpg" width="400"/><br/></p>
<p><i>Bild von <a href="http://www.flickr.com/photos/38341369@N07/4604712437">Honda News</a></i></p>
<p>Alabama Gov. Bob Riley joined Lincoln school students and community leaders at Honda Manufacturing of Alabama Tuesday to raise a 10-year time capsule and celebrate a decade since the start of construction at the .4 billion facility.</p>
<p>The time capsule was presented to Honda officials on April 25, 2000 by students at three Lincoln schools to commemorate the start of construction and to memorialize a slice of life in Lincoln at the time of the groundbreaking.</p>
<p>An inscription on the time capsule said, &quot;We plant our dreams. May they flourish abundantly.&quot; More than 25 items were packaged in the time capsule, including t-shirts and yearbooks from Lincoln Elementary School, Drew Middle School and Lincoln High School. The capsule also contained a &quot;Growlithe&quot; card from the popular Pokémon card game.</p>
<p>&quot;I would like to congratulate all our associates for the teamwork, dedication and commitment to our customers that has made the dream of HMA come true,&quot; said HMA President Nobu Sanui. &quot;I would also like to thank our neighbors &#8211; the people of Lincoln, Talladega County , and the State of Alabama &#8211; for your partnership. I am very proud of what HMA has achieved during the past ten years.&quot;</p>
<p>HMA employs more than 4,000 associates at its Lincoln facility and is the sole North American production source of the Odyssey minivan, the Pilot sport utility vehicle, the Ridgeline pickup truck and the V-6 engines that power each vehicle. The plant also shares production of the Accord V-6 Sedan with the Marysville Auto Plant in Marysville, Ohio . Capital investment at the plant now totals more than .4 billion at the 3.5 million square foot facility with an annual production capacity of 300,000 vehicles and engines.</p>
<p>Some of those same students, community leaders and guests who attended at that groundbreaking day 10 years ago returned to HMA for a brief look back at Lincoln in the days before Honda. Contents of the time capsule were placed on display for guests to look through and reminisce on how some things have changed in just 10 years.</p>
<p>Jessica Meek Popham, a former Lincoln High School student who spoke at the original groundbreaking ceremony in 2000, said there has been much growth in Lincoln , thanks to Honda.</p>
<p>&quot;In the garden that is Lincoln, Alabama, the citizens are flourishing as never before and we are grateful to Honda Manufacturing of Alabama for its huge contribution to our community,&quot; Popham said. Popham is now a pharmacist in Anniston .</p>
<p>During the groundbreaking ceremony on April 25, 2000, Honda revealed that the first vehicle to be built at the new plant would be the popular Honda Odyssey minivan. Though &quot;the big day&quot; &#8211; the day the plant would build its first vehicle suitable for sale &#8211; was some 18 months away, groundbreaking day still holds fond memories for Lincoln area residents and HMA associates who have followed the company&#8217;s progress from the very beginning.</p>
